Descrizione del prodotto
Informazioni di azienda
Siamo un piombo e un'aria professionale che passiamo la fabbrica dell'unità , del tetto e del sistema di raffreddamento che ha più Di 16 anni di esperienza in porcellana
| Modello | SLRCQ30 | SLRCQ36 | SLRCQ40 | SLRCQ50 | |||||
| Protezione di raffreddamento | W | 80000 | 98000 | 105600 | 135000 | ||||
| Volume di aria | m^3 | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | ||||
| SPECIALMENTE | PA | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 |
| Disturbo | dB (A) | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 71.5 | 72 | 73.4 | 74 |
| Intervallo di controllo di temperatura | 18º C~30º C | ||||||||
| Alimentazione elettrica | 380V3N-50HZ | ||||||||
| Potere totale | Chilowatt di raffreddamento | 28.2 | 28.3 | 33.1 | 33.5 | 37.6 | 37.9 | 45.7 | 46.5 |
| Refrigerante | nome | R22 (R410A/R407C) | |||||||
| Registrare il tipo di flusso | Valvola elettrica di espansione/valvola espansione termica | ||||||||
| Compressore | Tipo | Tipo ermetico del rotolo | |||||||
| Chilowatt di potere | 8*3+3.7 | 8*3 | 8*3+3.7 | 9*4 | |||||
| Evaporatore | Tipo | Aletta-tubo | |||||||
| Tipo dell'aletta | Aletta della scanalatura | ||||||||
| Condensatore | Tipo | Aletta-tubo | |||||||
| Tipo dell'aletta | Aletta dell'onda | ||||||||
| Ventilatore condensato | Tipo | Tipo assiale a basso rumore ventilatore | |||||||
| Tipo di azionamento | Azionamento diretto | ||||||||
| Chilowatt di potere | 1.1*2 | 1.1*2 | 0.75*4 | 0.75*4 | |||||
| Ventilatore d'evaporazione | Tipo | Ingresso doppio a basso rumore | |||||||
| Tipo di azionamento | Azionamento diretto | ||||||||
| Chilowatt di potere | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| Filtro dell'aria standard | G3 primario | ||||||||
| Dimensioni | L millimetro | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| W millimetro | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |||||
| H millimetro | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |||||
| Peso | chilogrammo | 1390 | 1710 | 1800 | 1910 | ||||
Descrizione:
1. Condizionatore d'aria del tetto raffreddato aria.
2. Capienza di raffreddamento: 8kw a 90kw, varie scelte
3. Alta pressione esterna
4. Applicabile alle costruzioni residenziali e commerciali, agli hotel ed alle unità Di ricerca scientifiche, alle fabbriche ed alle imprese e così Via
Caratteristica:
1. Evaporatore: Digitare l'aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame
2. Tipo 5* dell'aletta: Aletta di alluminio idrofila scanalata dell'aletta
3. Condensatore: Digitare l'aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame
4. Tipo 5* dell'aletta: Aletta di alluminio idrofila increspata
5. Tipo del ventilatore del condensatore: Tipo assiale a basso rumore
stato 6. Cooling: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 29/19º C, lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 46/24º C
Condizione di riscaldamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 20/-º C; Lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 7/6º C;
La specifica del `s del volume di aria e di pressione statica nella tabella è Standard e può Essere designable.
I dati di disturbo sono misurati nella parte anteriore delle unità Quando si raffredda nell'ambito del volume di aria standard.
Il tipo ed il materiale dell'aletta possono essere designable.