Descrizione del prodotto
Supportare tutte le porte in Cina
Per più Informazioni, metter in contatto con prego il servizio di assistenza al cliente, il messaggio o il email in linea
| informazioni essenziali | |
| Modello di annuncio: | ZZ4257N3247C1 |
| Determinare modo: | 6X4 |
| interasse: | 3200+1400mm |
| Lunghezza di corpo: | 6.8m |
| Larghezza del corpo: | 2.496m |
| Altezza del corpo: | 3.67m |
| Larghezza di pista anteriore: | 2020mm |
| Pista posteriore: | 1830/1830mm |
| Peso del veicolo: | 8.8t |
| La massa totale: | 25t |
| La massa totale della trazione: | 40t |
| Velocità Massima: | 90km/h |
| Codice categoria di tonnellaggio: | Camion pesante |
| motore | |
| Modello del motore: | SINOTRUK wd615.96e |
| Marca del motore: | Camion pesante della Cina |
| Numero dei cilindri: | 6 |
| Tipo del combustibile: | gasolio |
| Disposizione del cilindro: | Nella riga |
| Spostamento: | 9.726L |
| Standard di emissione: | EU3 |
| Cavalli vapore massimi: | 375hp |
| Potere di uscita massima: | 276kW |
| Coppia di torsione: | 1500N· M. |
| Velocità Di coppia di torsione massima: | 1100-1600rpm |
| Velocità Rated: | 2200rpm |
| Parametri della carrozza | |
| Numero dei passeggeri permessi: | 3 |
| caso della trasmissione | |
| Modello della trasmissione: | SINOTRUK hw19712 |
| Modo dello spostamento: | Manuale |
| Attrezzo di andata: | 12 |
| Numero degli attrezzi d'inversione: | 2 |
| pneumatico | |
| Numero delle gomme: | 10 |
| Formato della gomma: | 12.00R20 |
| serbatoio | |
| Materiale del serbatoio aria/del serbatoio di combustibile: | Coperture del ferro |
| Capienza serbatoio dell'aria/del serbatoio: | 400L |
| telaio | |
| Descrizione Rear axle: | Ponticello Hc16 e doppia asta cilindrica |
| Caricamento permissibile del asse posteriore: | 18000kg |
| Rapporto di velocità : | 4.42 |
| Modulo della sospensione: | Molla a lamelle a più Strati |
| Numero delle molle: | 9/12 |








