Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE DELLA SERIE S:
.
Elevata luminosità regolabile Per soddisfare adeguatamente le esigenze dei vari ambienti di lavoro.
· Maschera morbida e cuscino di protezione per proteggere sia i giocatori che lo schermo a LED stesso.
· Angolo regolabile: L'ampio angolo di visione copre la maggior parte del pubblico e Delle telecamere: Notarsi, valore commerciale infinito.
· Tutte le materie prime sono rigorosamente collaudate per alte/basse temperature e Alta umidità, raggi ultravioletti, anticorrosione.
· Grado di protezione IP65, la natura resistente consente allo schermo di funzionare in tutte Le condizioni atmosferiche esterne.
· Applicazioni: Particolarmente adatto per Stadio di calcio / stadio di cricket e altri Campi sportivi.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
| NO | Parametro | Specifiche | 
| 1 | Modello | S16 | 
| 2 | Passo pixel (mm) | 16 | 
| 3 | Densità fisica (dot/sqm) | 3906 | 
| 4 | Configurazione LED | 1R1G1B | 
| 5 | Tipo di LED | DIP346 | 
| 6 | Dimensioni modulo (mm x mm) | 256 x 128 | 
| 7 | Risoluzione modulo (PX x PX) | 16x8 | 
| 8 | Consumo energetico modulo (W) | 21 | 
| 9 | Modalità Drive | Azionamento a corrente costante statica | 
| 10 | Angolo di visualizzazione orizzontale (gradi) | 120 | 
| 11 | Angolo di visualizzazione verticale (gradi) | 50 | 
| 12 | Luminosità (cd/m2) | 7, 500 | 
| 13 | Scala di grigi | 16 bit | 
| 14 | Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3500 | 
| 15 | Risoluzione cabinet (PX x PX) | 64 x 56 | 
| 16 | Consumo energetico massimo armadio (W) | 580 | 
| 17 | Consumo energetico medio armadio (W) | 200 | 
| 18 | Dimensioni armadio (mm x mm) | 1024x896 | 
| 19 | Peso armadio (Kg) | 55 | 
| 20 | Spessore armadio (mm) | 150 | 
| 21 | Materiale dell'armadio | Acciaio/alluminio | 
| 22 | Colore (M) | > 16.7 | 
| 23 | Tensione di ingresso (V) | CA 110 V~220 V+/-10% | 
| 24 | Frequenza di aggiornamento dei fotogrammi (Hz) | 60 | 
| 25 | Livello di protezione | IP65 | 
| 26 | Ambiente di lavoro | Esterno | 
| 27 | Temperatura di esercizio (ºC) | "-30°- +60° | 
| 28 | Umidità di funzionamento (UR) | 10%-95% | 
| 29 | Certificati | CCC, CE, RoHS | 
FOTO DEL PRODOTTO:


Foto del prodotto:


Certificati:

Pacchetto:
