Descrizione del prodotto
Visualizzazione di LED esterna dello schermo della lettera di colore completo P8 LED per la pubblicità Del segno
Specifiche:
Specifica del modulo | ||||||||
1 | Passo del pixel | 8mm | ||||||
2 | Configurazione del pixel | SMD3535 (1R1G1B) | ||||||
3 | Risoluzione del modulo | 8*8 | ||||||
4 | Pixel del modulo | 4096 pixel | ||||||
5 | Formato del modulo | 64*64mm | ||||||
Specifica del Governo | ||||||||
1 | Formato del Governo (W X H X D) | Personalizzato | ||||||
2 | Risoluzione del Governo (puntino) | Personalizzato | ||||||
3 | Quantità Del modulo (pc) | Personalizzato | ||||||
4 | Pixel del Governo | Personalizzato | ||||||
5 | Densità Del pixel | 15625 pixels/m2 | ||||||
6 | Materiali del Governo | Acciaio | ||||||
7 | Peso del Governo | Secondo il formato di armadietto personalizzato | ||||||
8 | Imballaggio | Caso di legno | ||||||
Intera specifica dello schermo | ||||||||
1 | Luminosità Dello schermo | > =6500cd/m2 | ||||||
2 | Determinare metodo | 1/4 di esplorazione | ||||||
3 | Migliore distanza di osservazione | 8m - 100m | ||||||
4 | Assorbimento di corrente di energia massimo | 750W/m2 | ||||||
5 | Assorbimento di corrente di energia medio | 250W/m2 | ||||||
8 | Frequenza del blocco per grafici | ≥ 60Hz | ||||||
9 | Rinfrescare la frequenza | > 1920Hz | ||||||
10 | Ore lavorative ininterrotte | ore ≥ 72 | ||||||
11 | Durata della vita dello schermo | ore ≥ 100, 000 | ||||||
12 | MTBF | ore ≥ 5, 000 | ||||||
13 | Tasso discreto della zona morta | < 1/10000 | ||||||
14 | Tasso continuo della zona morta | Nessuno | ||||||
15 | Tasso della zona morta | < 1/10000 | ||||||
16 | Scala protettiva | Esterno e dell'interno | ||||||
17 | Semplicità Dello schermo | < ± 1mm | ||||||
18 | Modo dell'alimentazione elettrica | AC220± 10% 50Hz/AC110± 10% 60Hz | ||||||
19 | Temperatura & Umidità Dell'ambiente | Temperatura: - 20 Celsius~+60 Celsius | ||||||
Umidità : RH di 10%~90% | ||||||||
20 | Modo di controllo | Visualizzazione sincrona con il PC di controllo da DVI | ||||||
21 | Sistema di controllo | Linsn, NOVA-stella, Colorlight o avete richiesto | ||||||
22 | Soddisfare della visualizzazione | Video, DVD, VCD, TV, maschera, fumetto, grafici, texts. Etc. | ||||||
23 | Interfaccia | Ethernet standard | ||||||
24 | Distanza di trasmissione | Fibra multimoda < 500m, fibra < 30km, cavo < 100m di singolo modo del Internet | ||||||
25 | Certificato | CE, RoHS, FCC |
Maschere di progetto:
Può Essere personalizzato tutta la figura e graduarlo secondo la misura volere, quale la marca, alcuno immagini specificamente progettate
ed e così Via, misura sia usando dell'interno che esterno






Applicazioni:
Organizzazioni di affari | supermercato, centro commerciale, edificio per uffici, complesso industriale, agenzia esclusiva, negozio chain, hotel, ristorante, agenzia di viaggi, farmacia, ecc. |
Organizzazioni finanziarie | banche, compagnia di sicurezza, società Di assicurazioni, ufficio postale, ospedale, banco, ecc. |
Luoghi pubblici | sottopassaggio, aeroporto, autostazione/del treno, stazione di servizio, stazione del tributo, libreria, sosta, corridoio di mostra, stadio, museo, centro di convenzione, centro del biglietto, servizio di ora, centro di lotteria, plaza, costruzione commerciale, parcheggio, ecc. |
Intrattenimenti | cinema, corridoio di forma fisica, club nazionale, randello di notte, stanza di massaggio, barra, caffè , barra del Internet, negozio di bellezza, terreno da golf, casinò , ecc. |
I nostri servizi:
1. La vostra inchiesta circa i nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto entro 24 ore!
2. Forniamo 2 anni per la garanzia ed il mantenimento per tutta la vita, apprezzerete il nostro servizio after-sale caldo
3. Trasporteremo le merci come richiedete, voi possiamo scegliere il modo più Poco costoso e più Conveniente!
Termini commerciali:
1. Packing: Caso di legno di /Flight di caso
porta 2. Shipping: Shenzhen, Cina
3. I trasporti di trasporto sono citati secondo le vostre richieste
tempo 4. Delivery: 30 giorni lavorativi
garanzia di anni 5. Two, mantenimento per tutta la vita. Nel periodo di manutenzione, esente da tutte le spese di manutenzione
Dopo il periodo di manutenzione, caricare soltanto il materiale per costare le tasse