Descrizione del prodotto
V CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DI SERIE:
· Disegno calmo del ventilatore, dissipazione di calore eccellente.,
· Disegno di Sidelocks per migliore consistenza e l'assemblea senza giunte
· Mascherina flessibile dell'alto polimero, nessun fenomeno del mosaico, migliore rapporto del contratto
· Armadietto di piastra metallica ad alto rendimento, cavo conciso
· Il sigillare-tipo indietro coperchio, impedice efficace i funzionamenti errati il dilettante
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
| No. | Punto | Parametri |
| 1 | Modello | V07 |
| 2 | Passo del pixel (millimetro) | 7.62 |
| 3 | Configurazione del LED | 1R1G1B |
| 4 | Tipo del LED | SMD3528 |
| 5 | Risoluzione dello schermo | 17222dots/sqm |
| 6 | Formato del modulo (millimetro) | 244x244 |
| 7 | Risoluzione del modulo (puntini) | 32x32 |
| 8 | Metodo di esplorazione | 1/16 di azionamento corrente costante |
| 9 | Formato del Governo (millimetro) | 976x976 |
| 10 | Risoluzione del Governo (puntini) | 128x128 |
| 11 | Materiale del Governo | Ferro/alluminio |
| 12 | Luminosità (cd/sqm) | ≥ 1300 |
| 13 | Angolo di visione | H: 140° /V: 140° |
| 14 | Scala grigia | 14bit |
| 15 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 |
| 16 | Viale. Assorbimento di corrente di energia (W/sqm) | 170 |
| 17 | Assorbimento di corrente di energia massimo (W/sqm) | 420 |
| 18 | Grado del IP | IP33 |
| 19 | regolatore | Novastar/Linsn |
| 20 | Manutenzione | Servizio posteriore |
| 21 | Colore (T) | > 4.4 |
| 22 | Tensione in ingresso (V) | CA 110V-220V +-10% |
| 23 | Frequenza della pagina (hertz) | 60 |
| 24 | Umidità Di funzionamento | 10~90%RH |
| 25 | Temperatura di funzionamento | - 20º C~50º C |
| 26 | Certificati | RoHS/CE/ccc |
Foto di Prodect:







Pacchetto:

Certificati:

Altri prodotti:
Visualizzazione di LED fissa dell'interno: P2.5, P3, P4, P5, P6, P7.62, P10
Visualizzazione di LED dell'interno dell'affitto: P3, P4, P5, P6, P10, P3.91, P4.81, P6.25,
Visualizzazione di LED fissa esterna: P4, P5, P6, P7.62, P8, P10
Visualizzazione di LED esterna dell'affitto: P4, P5, P6, P8, P10, P6.667, P3.91, P4.81, P5.95, P6.25
Piccola visualizzazione di LED del passo: P1.667, P1.875, P1.904, P1.923, P2.0, P2.5
Schermo anteriore di manutenzione LED di servizio: P10, P16, P20
Schermo di perimetro LED dello stadio: P8, P10, P16