Descrizione del prodotto
semi gomma 22.5 del camion, Heavy Truck e Bus Tire (385/65R22.5)
Formato: 385/65R22.5
No. del reticolo: 397
Caratteristiche:
1. Prestazione eccezionale per la distanza lunga della strada principale
2. L'approvazione dell'impronta composita ha ridotto la calore-produzione, aumenta la durevolezza di servizio
3. Il disegno largo dell'impronta estende il molto tempo di servizio
4. La formula di prodotto avanzata si assicura la manipolazione eccellente
5. La fascia d'acciaio rinforzata protegge il corpo del pneumatico dalla foratura
6. La punta rinforzata del branello riduce il possiblity di danno per assicurare la buona obbligazione
7. Il pneumatico tubless della sezione larga si assicura l'abilità del caricamento massimo
Ordine MOQ: ' HQ 1× 40
Porta di caricamento: QINGDAO
BRAND: ROCKSTONE, ANAITE
Consegna: Entro i 15 giorni dopo il pagamento di avanzamento
Termine di pagamento: 30% pagato anticipatamente e l'equilibrio 70% in T/T contro la copia di B/L
Certificato: DOT, ECE, GCC, ccc, ISO/TS16949, INMETRO ecc.
Produzione standard avanzata di parola e strumentazione elaborante, che offrono la forte garanzia per lo sviluppo di impresa e di qualità
La scienza e il reaserch e lo sviluppo della tecnologia è riguardi come la forza di vita. L'inseguimento per perfetto, paghiamo all'attenzione all'ogni i particolari e rendiamo il nostro prodotto più ecxellent da innovazione e ricerchiamo, che si trasformano in nella protezione più infrangibile della nostra strategia vigorosa di marca
Il sistema di gestione avanzato ISO/TS16949 di qualità ed il sistema di protezione della gestione 5S. Abbiamo adottato il più nuovo standard dagli S.U.A. e da Europa e tutti i generi di indice analitico del nostro pneumatico radiale hanno raggiunto il livello avanzato internazionale
Onesto-orientato
I clienti ed il profitto del mercato è la nostra base
Professionista e diligente
Buona osservazione di vendita di sbraccio da qualità professionale
FORMATO DELLA GOMMA | Fotoricettore | TASSO DI VELOCITÀ | RIM | PRESSIONE (Kpa) | MAX.LOAD (CHILOGRAMMI) | SECTION WIDTH (millimetri) | OVERALL DIAMETER (millimetri) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M. | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M. | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M. | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M. | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | M. | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M. | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
Grande Xinda gruppo Co., srl di Qingdao
Anna Zhai
Telefono: +86-15764205103
Calca: 0086-532-68067934