Descrizione del prodotto
Schema connettente |
Lista di configurazione |
Punto | Certificazione | Descrizione | Q'ty | Garanzia |
Comitato solare | TUV/IEC/EC | Mono o poli | 2 pc | 20 anni |
Invertitore | CGC/CQC/VDE | Uno (MPPT) che segue 50/60Hz; 230Vac 1500With SM-SH1500W | 1 insieme | 5 anni |
Casella di distribuzione (Facoltativo) | CE | Protezione di illuminazione. Interruttore dell'aria, Fusegar, knifeswitch, | 1 insieme | 5 anni |
Sistema del montaggio | CE | Parentesi a terra del tetto della parentesi del cemento del terreno a terra inclinato della parentesi | 1set | 10 anni |
Cavo di PV | UL DI TUV/ | CC PV1-F port ² Di 1*4mm | 20m | 10 anni |
² Port di CA YJV-3*6mm | 10m | 10 anni |
Comitato solare |
Tipo | MONO | POLI | ||
Codice categoria di potere | 280W | 335W | 270W | 320W |
Tensione del circuito aperto (COV) | 43 | 44 | 43 | 43.8 |
Tensione di cortocircuito (ISC) | 8.35 | 9.92 | 8.23 | 9.42 |
Tensione massima di potere (Vmp) | 36 | 36 | 36 | 36.5 |
Corrente massima di potere (Imp) | 7.78 | 9.3 | 7.35 | 8.76 |
Risparmio di temi | ≥ 17.1% | ≥ 17.2% | ≥ 16.5% | ≥ 16.4% |
Dimensione (millimetri) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
Peso (chilogrammo) | 18± 5% | 22.5± 5% | 18± 5% | 22.5± 5% |
Invertitore solare |
Gamma di temperature ambientali | - 25~+60º C(> 45º C Deloading) |
Umidità Relativa | 0~95% |
Altezza di gestione massima | 4000m (> 3000m che riduce le imposte) |
Grado di protezione | IP65 |
Topologia | Transformerless |
Assorbimento di corrente di energia di notte (w) | < 1 |
Metodo di Cooiong | Convezione naturale |
Emissione sonora (dB) | < 25 |
Visualizzazione | Affissione a cristalli liquidi |
Garanzia (anno) | 5/10/15/20/25 di anno (facoltativo) |
Regolatore solare |
Corrente di carica Rated (A) | 40A | |
Tensione di CC Rated (V) | 24/48 di identificazione automatica | |
Tensione massima dell'input solare (V) | 42/84 | |
Batteria | Sopra tensione protettiva della carica (V) | 28.6/57.2 |
Batteria | Sopra la carica recuperare la tensione (V) | 27.4/54.8 |
Batteria | Tensione di carica costante (V) | 27/54 |
Batteria | Sopra tensione dell'allarme di scarico (V) | 20/40 |
Umidità E temperatura dell'ambiente | 0-90% nessun condensare, 55º C | |
Funzioni protettive | La protezione contro anti-si carica alla notte, batteria sopra la carica, sopra la protezione di scarico, Giuntura-invertita dei moduli solari |
Batteria solare |
Tensione nominale | 12V | |
Capienza nominale | 100Ah (10hr, 1.80V/cell, 25º C) | |
Peso approssimativo | 27.5 chilogrammi | |
Resistenza interna | 5.5 mΩ (terminale del cavo) | |
Terminale | Collegare di cavo (² × 1.8m di 4.0mm) | |
Corrente di carica massima | 25 A | |
Temperatura ambientale | - º C 35~55 | |
Dimensione | Lunghezza | 329mm (± 2 millimetro) |
Larghezza | 172mm (± 2 millimetro) | |
Altezza del contenitore | 214mm (± 2 millimetro) | |
Altezza totale | 236mm (± 2 millimetro) | |
Caso | ABS |
Contenitore di combinatrice di PV |
Componenti | Parametro | Funzione |
Interruttore (interruttore dell'aria) | 40A | Quando la corrente del protettivo, il circuito supera il valore specificato, l'interruttore automaticamente interromperà Per proteggere l'intero circuito |
Fusegear | 40A | Quando la corrente del circuito protettivo supera il valore specificato, fusegear interromperà Automaticamente |
Dispositivo di protezione dell'impulso (SPD) | UC: Lmax 420V: 20KA In: 10KAUp≤ 1.8KV | Unità Fotovoltaica di protezione contro il fulmine |
Un auto di fase doppio sopra l'unità Di protezione di tensione | Intervallo di funzionamento 220V, 50Hz, sopra protezione di tensione Uvo=270V± 5V Nell'ambito di protezione di tensione Uoe= 170± 5V | Quando la tensione del circuito è Highet o più Basso, interromperà Automatically. When che la tensione raggiunge il livello standard, esso recupererà Automaticamente |
Interruttore di lama | / | automatico a mano |
Conduttore | In scatola benissimo con riferimento al filo di rame, secondo VDE0295/IEC60228. Codice categoria 5 | ||
Isolamento | Elettrone-fascio del copolimero della poliolefina coss-collegato | ||
Rivestimento del fodero | Elettrone-fascio del copolimero della poliolefina coss-collegato | ||
Tensione nominale | Uo/U=600V/1000VAC, 1000V/1800VDC | ||
Verificare la tensione | 6500V, 50Hz, 5Min | ||
Valutazione di temperatura | - 40° C-125° C, più Di 25 anni (TUV) | ||
Prestazione di fuoco | IEC 60332-1 | ||
Emissione di fumo | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Caricamento basso del fuoco | BACCANO 51 900 | ||
Certificazione | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Sistema di Mounging |
La capienza del vento di tale sistema del montaggio può Raggiungere (metri quadri 40m/s, 32.5kg/, Livello 13), capienza di caricamento della neve può Raggiungere i eters quadrati 70kg/
L'intero sistema ha forte prestazione di sicurezza
Può Essere personalizzato ha basato sulla situazione cactual del cliente
Il sistema del montaggio può Desingned con la migliore soluzione basata sul tetto del pendio, sulla terra piana e sulla terra del terreno