Descrizione del prodotto
Schermo esterno del comitato TV dello schermo di visualizzazione del LED P8 LED su affitto
Particolare del prodotto:


Visualizzazione di LED esterna di colore completo di P8 SMD
Specifica dello schermo del comitato TV del LED
| Le specifiche dei moduli | ||||||
| Punti | Parametro | |||||
| Modello del prodotto | Il colore completo P8 piombo il modulo | |||||
| Formato del modulo | 256mm*128mm | |||||
| Passo del pixel | 8mm | |||||
| Densità Del pixel | 15625dots/m2 | |||||
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |||||
| Risoluzione del modulo | 32dots (W)*16dots | |||||
| Assorbimento di corrente di energia massimo del modulo | 20W | |||||
| Peso del modulo | 0.4kg | |||||
| Determinare metodo | Azionamento costante della corrente | |||||
| Metodo di scansione | 1/4 di esplorazione | |||||
| Interfaccia | HUB75 | |||||
| Luminosità | 6500-7500cd/m2 | |||||
| Le specifiche degli armadietti | ||||||
| Formato del Governo | 1024mm*768mm | |||||
| Quantità Del modulo | 24pcs | |||||
| Alimentazione elettrica | 5V/40A 5V/60A | |||||
| Risoluzione del Governo | 128*96dots | |||||
| Migliore distanza di osservazione | 8M~60M | |||||
| Angolo di visione ottimale | 140° (W) 120° (H) | |||||
| Temperatura di RHWorking | (Lavoro: - 25° C~+55° C) | |||||
| Umiltà Di di gestione del sistema | 10%-95% | |||||
| Le specifiche del fornitore di potere | ||||||
| Tensione di gestione | AC220V± 10% | |||||
| Assorbimento di corrente di energia medio | 350W/H | |||||
| Assorbimento di corrente di energia massimo | ≤ 760W/m2 | |||||
| Corrente elettrica | ≤ 20mA (singolo LED) | |||||
| Le specifiche della scheda di controllo | ||||||
| Pannelli di controllo | Pentium4 o sopra | |||||
| Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |||||
| Modello di controllo | Sincronizzazione con il PC | |||||
| Le specifiche dei parametri tecnici principali | ||||||
| Unità Di azionamento | Azionamento costante della corrente | |||||
| La velocità Di rinfrescamento | ≥ 1000HZ | |||||
| Scala grigia | Il RGB ogni 256, può Video i colori di 16.7M) | |||||
| MTBF | ≥ 9000hours | |||||
| Interruttore di potere | Interruttore automatico | |||||
| Modo di visualizzazione | 800*600/1024*768/1280*900 | |||||

I nostri casi:


Termini commerciali
1. Pagamento: T/T, depositi di 40% prima di produzione, equilibrio di 60% da pagare prima di shippment.
2. Le spese di trasporto sono citate nell'ambito delle vostre richieste
3. Porto di spedizione: Xiamen, Cina
4. Tempo della garanzia: 2years. Se non ci sono problemi artificiali, ripareremo liberamente per voi
Il nostro Sevrice
1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto in 24hrs.
2. OEM& ODM, tutta la vostra visualizzazione piombo personalizzata possiamo aiutarli a progettare e mettere in produzione
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente
4. Tempo della garanzia: 2years. Se non ci sono problemi artificiali, ripareremo liberamente per voi
FAQ
Q: Potreste permettere un ordine di prova?
A: Sì , alowing ad un ordine della traccia. Ciò Gli permetterebbe di vedere che l'alta qualità Del nostro prodotto e dargli l'occasione verificarla è Superiorità
Q: Che cosa è Il tempo di delevery?
A: Fpr piombo il moudle i 1-5 giorni, dato che la visualizzazione e l'affitto piombo piombo l'armadietto i 5-12 giorni dopo receving il pagamento
Q: Dove è Il vostro porto marittimo più Vicino?
A: Il nostro porto marittimo del neasert è A Xiamen, Fujian, Cina
Q: Come continuare un ordine per visualizzazione piombo?
A: In primo luogo, lasciarli conoscono i vostri requisiti o applicazione
Secondariamente, citiamo secondo i vostri requisiti o il nostro suggerimento
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e dispone il desposit per ordine convenzionale
Per concludere, organizziamo la produzione
Metterseli in contatto con:
Contatti: Tina Zheng
Telefono: 0086-595-86765381
Fax: 0086-595-86765383
Numero delle cellule: 0086-13599708623
Whtatsapp: 0086-13599708623
Web site: Qzjiacai. En. Made-in-china. Com
