Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Tipo pompa/tipo pompa/tipo pompa di Tatsuno di Tokheim di Bennett
Sia aspirazione che mezzo sommergibile
- 100% provato prima della spedizione
- Una garanzia e garanzia di anno
- Certificato con METÀ DI, PCEC, ecc
- Vendita calda nella vendita diretta del sud di AmericaFactory

Immagini dettagliate



Parametro tecnico
| Esattezza | ±0.30% |
| Esattezza di ripetizione | ≤0.10% |
| Intervallo di flusso | (5~55) L/min |
| Testa massima | 5m |
| Vuoto dell'ingresso | ≥54kPa |
| Vuoto della presa | ≤0.3MPa |
| Pressione del lavoro | kPa <300 |
| Disturbo | ≤70dB (codice categoria di A) |
| Fascia di prezzo dell'unità | 0~9999, 0~999999 (variabili) |
| Singolo intervallo | 1~9999.99, 1~999999.99 (variabili) |
| Intervallo accumulativo | 0~9999999999.99 |
| Diametro del tubo flessibile dell'input | 38mm |
| Diametro del tubo flessibile dell'olio | 19mm |
| Potere del motore della Explosin-Prova | 750W (o 1000W) |
| Temperatura ambientale | - 35ºC~+55ºC |
| Umidità | ≤95% |
| Pressione atmosferica | 86kPa~106kPa |
| Potere (facoltativo) | DC12V~DC24V o AC220V±20% |
Informazioni di azienda

Certificazioni
FAQ
1 - Siete fabbrica? Sì
2 - Potete usare il miei marchio e marca? Sì
3 - Possiamo visualizzare la vostra fabbrica? Sì
4 - Avete servizio post vendita? Sì