Descrizione del prodotto
Gru del camion Gru del camion di Zoomlion
- QY16V
- QY25V
- QY25D
- QY30V
- QY55V
- QY55D
- QY55D
- QY70V
- QY80V
- ZTC800V
- ZTC600V
- ZTC1000
Specifica della gru QY55V del camion di Zoomlion
La promozione continuamente generale fa la nostra capacità Di sollevamento della gru essere migliorata una volta ed ancora una volta.
un'asta principale da 43 m., fiocchi a due sezioni (9.5m, 16m).
La posizione centrale ottimizzata di vuotamento aumenta la capacità Di sollevamento della gru sopra la parte posteriore.
La grande portata dell'intelaiatura di base della gru migliora la stabilità Di funzionamento della gru notevolmente,
Adottare i metodi internazionalmente avanzati di analisi e di calcolo di struttura per sviluppare la capacità Di sollevamento della gru profondamente
Processo di fabbricazione principale dell'asta nel commercio
Punto Osservazioni di valore unitario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione di funzionamento | Capienza di sollevamento rated massima | Chilogrammo | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento massimo del caricamento dell'asta di base | kN. M | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento massimo del caricamento dell'asta massima del main di lunghezza | kN. M | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta di base | m. | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta principale | m. | 43.6 | Questi parametri non comprendono la deviazione dell'asta e del fiocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento di massimo del fiocco | m. | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di funzionamento | Velocità Massima della corda della gru (argano principale) | m/min | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Massima della corda della gru (argano ausiliario) | m/min | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta che derricking sul tempo | s | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta che infila fuori tempo | s | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di vuotamento | r/min | 0-2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azionamento | Massimo che determina velocità | km/ora | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificabilità Massima | % | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro tuming minimo | m. | ≤ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di olio per cento chilometri | L | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La massa | Peso morto nello stato di azionamento | chilogrammo | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completare la massa del bordo del veicolo | chilogrammo | 41870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caricamento Rear axle | chilogrammo | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Dimensioni generali (L× W× H) | millimetro | 13700× 2800× 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza longitudinale fra le intelaiature di base della gru | m. | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza trasversale fra le intelaiature di base della gru | m. | Completamente esteso: 7.10m, intermedio esteso: 4.80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di vuotamento della coda | millimetro | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza principale dell'asta | m. | 11.4-43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo principale dell'asta | ° | - 2-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del fiocco | m. | 9.5, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampa offset | ° | 0, 30 |
Più Prodotti:
Caricatore della rotella, caricatore minimo, escavatore, bulldozer, caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, caricatore del manzo di pattino
Pompa per calcestruzzo, pompa per calcestruzzo del rimorchio, camion della betoniera, pianta d'ammucchiamento concreta
La gru a torre, la gru del camion, la gru del terreno di massima, la gru cingolata, camion ha montato la gru,
Carrello elevatore, alimentatore telescopico, impilatore di estensione, gru a ponte, gru a braccio girevole, carrello mobile
Rimorchio del camion di serbatoio, rimorchio del camion di serbatoio, camion di autocisterna del combustibile, camion dell'acqua, autocisterna dell'acqua
Impianto di miscelazione dell'asfalto, lastricatore concreto di Asphat, rullo compressore, selezionatore del motore,
Autocarro con cassone ribaltabile, testa del trattore, camion del carico, semirimorchio, veicolo speciale
Trivello direzionale orizzontale, piattaforma di produzione rotativa, intestazione della strada, gru a benna della parete del diaframma
Schiacciamento della strumentazione, strumentazione stridente, Feeding& Conveying, Screening& Washing
Trattore, mietitrice
Pezzi di ricambio ed ecc.
Contatto:
Doris Unione Sovietica
Evangel (Schang-Hai) Co. Industriale, srl
Macchinario internazionale srl del Evangel
Mobile/WA: +86-183-5559-0859
Aggiungere: Serie 2806, centro eccellente di finanze dell'oceano, strada ad ovest di No. 2067 Yanan
Schang-Hai 200336, Cina
Telefono: +86-21-6277-0109 fax esterno 607: +86-21-62188555 521 esterni
Web: Http: //evangelchina. En. Made-in-china. Com Facebook: Evangelchina. En. Made-in-china. Com