- Model No.: 11.00R20
- Tipo : Low Tire Pressure
- Diametro : 16'' - 20''
- Tire Progettazione : Pneumatico radiale
- Certificazione : ECE , ISO9001 , DOT
- Battistrada modello : Highway battistrada
- Gerarchia Tire : 18PR
- Cord Materiale : Filo di acciaio
- Tubo Interno : Camera d'aria
- Su misura : Non personalizzati
- Stato : Nuovo
- Trademark: DOUBLE ROAD
- Packing: Yellow Colour Package
- Standard: ECE DOT GCC ISO9001
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 4011
- Production Capacity: 12000PCS/Day
il camion commerciale stanca le aziende che cercano gli agenti
descrizione di prodotto:
Caratteristiche del pneumatico
1. Servizio locale e regionale della strada principale e dell'autostrada senza pedaggio, di Mixed del trasporto della ruota motrice
2. Adatto a città, a città ed a strade irregolari, particolarmente fuori dalle strade con le pietre, dalle ghiaie nell'estrazione mineraria e dai cantieri
3. I residui unici impedicono la deformazione del branello sotto l'alta strada, che assicura la grande stabilità del pneumatico sulle varie applicazioni
4. Il reticolo aggressivo dell'impronta e l'impronta supplementare di profondità assicura la durata di trasporto lunga del pneumatico sulle strade dure. Adatto a camion resistente
Certificato di qualità:
PUNTINO, ECE, GCC, BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, SONCAP, ISO/TS16949, ISO 9001, CCC
I nostri vantaggi:
1. Promettiamo il pneumatico pieno waranty e la garanzia
2. Forniamo il prezzo più non Xerox
3. Promettiamo il termine di consegna nei 15 giorni
4. Abilità del rifornimento: 1300, 000 PCS/year.
Oltre ai pneumatici di Truck e di Bus, abbiamo intervalli completi dei pneumatici di OTR, dei pneumatici di Car del passeggero e delle rotelle, compreso Bias e Radial, per gli entrambi l'inverno del anfd di estate
Se fate prego ritenere un'inchiesta libera di metterselo in contatto con
FORMATO DELLA GOMMA | Fotoricettore | TASSO DI VELOCITÀ | RIM | PRESSIONE (Kpa) | MAX.LOAD (CHILOGRAMMI) | SECTION WIDTH (millimetri) | OVERALL DIAMETER (millimetri) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M. | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M. | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M. | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M. | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | M. | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | 16 | M. | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M. | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M. | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M. | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
Informazioni di azienda, informazioni della fabbrica:
Circa noi: Stabilito in 2005, Q&J TIRES GROUP è uno della maggior parte del professionista e di più grandi fornitori della gomma in Cina. Più di 300 formati e 500 varietà nei campi delle gomme radiali dell'semi-acciaio, di tutte le gomme radiali d'acciaio, gomme del motociclo, gomme della bicicletta e delle gomme industriali ecc. sono disponibili da Q&J TIRES Group. Uno dei relativi tirebrands--DOUBLE ROAD è molto popolare fra i clienti nel paese ed all'estero.
FAQ:
Q1: che cosa è la mia considerazione del socio commerciale delle mie gomme?
- Prezzo, qualità, associazione a lungo termine e supporto
Q2: che cosa è i termini di pagamento?
A: 30% come deposito in anticipo e 70% dopo una spedizione da 7 giorni dal TT;
LC a vista;
Q3: che cosa è il termine di consegna?
A2: una spedizione da 7 giorni dopo avere ottenuto deposito (il finale conforme alla nostra conferma)
Q4: che cosa è il beneficio per l'agente esclusivo?
--Prezzo speciale e sconto come promozione in determinati mesi
--Protezione del mercato
--Consegna di priorità
--Materiali liberi di promozione: protezioni, T-camicia, acquistare-decorazione
Q5: come trasformarsi in nell'agente esclusivo?
Mettendoseli in contatto con immediatamente per ulteriori particolari trasmettendo un'inchiesta
benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica e da domandare in linea