Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI SERIE DEL FS:
. Alta luminosità E buona qualità Adottando alta qualità LED
. Disegno modulare, formato di armadietto flessibile per incontrarsi con le richieste differenti
. Mascherina flessibile dell'alto polimero, nessun fenomeno del mosaico, migliore rapporto del contratto
. Grandi uniformità E planarità Dello schermo
. Mascherina Anti-UV del modulo, blocco per grafici di modulo di antiossidazione con protezione da deformazione
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
No. | Punto | Parametri | |
1 | Passo del pixel (millimetro) | 8 | |
2 | Configurazione del LED | 1R1G1B | |
3 | Tipo del LED | SMD3535 | |
4 | Risoluzione dello schermo | 15625dots/sqm | |
5 | Formato del modulo (millimetro) | 256x128 | |
6 | Risoluzione del modulo (puntini) | 32x16 | |
7 | Metodo di esplorazione | 1/4 di azionamento corrente costante | |
8 | Formato del Governo (millimetro) | 1024x768 | |
9 | Risoluzione del Governo (puntini) | 128x96 | |
10 | Materiale del Governo | Ferro/alluminio | |
11 | Luminosità (cd/sqm) | ≥ 6000 | |
12 | Angolo di visione | H: 140° /V: 140° | |
13 | Scala grigia | 14bit | |
14 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |
15 | Viale. Assorbimento di corrente di energia (W/sqm) | 300 | |
16 | Assorbimento di corrente di energia massimo (W/sqm) | 900 | |
17 | Grado del IP | F: IP65/R: IP54 | |
18 | regolatore | Novastar/Linsn | |
19 | Manutenzione | Servizio posteriore | |
20 | Colore (T) | > 281 | |
22 | Tensione in ingresso (V) | CA 110V-220V +-10% | |
21 | Frequenza della pagina (hertz) | 60 | |
22 | Umidità Di funzionamento | 10~95%RH | |
23 | Temperatura di funzionamento | - 30º C~60º C | |
24 | Certificati | RoHS/CE/ccc |
Foto del prodotto:
Pacchetto:
WORKSHOP:
PROCESSO:
Certificati: