Descrizione del prodotto
Il rimorchio mobile esterno P5 piombo le informazioni della visualizzazione del tabellone per le affissioni:
. Passo del pixel: 5mm esterni.
. Formato di schermo piombo: 3.84m x 2.24m.
. Luminosità Dello schermo: 6000nits.
. Grado del IP: IP65, buon per le condizioni per qualsiasi tempo
. Lo schermo piombo può Essere alzato su rotazione 1300mm/360°
Rimorchio e specifiche piombo dello schermo:
FOTO DEL RIMORCHIO:












Rimorchio e specifiche piombo dello schermo:
Apparenza del rimorchio | |||
Formato del rimorchio | 5765× 1800× 2761mm | Formato di schermo del LED: | 3840*2240mm |
Piedino supportante | 4pcs | Velocità Massima | 100Km/h |
Rottura | Freno di mano | Asse | Peso 3000kg del caricamento |
Schermo del LED | |||
Passo del pixel | 5mm | Dimensione | 3840mm*2240mm |
Luminosità | ≥ 6000cd/sqm | Durata della vita | 100, 000hours |
Consumo di Ave. Power | 260withsqm | Assorbimento di corrente di energia massimo | 750withsqm |
Parametro di potere (alimentazione elettrica esterna) | |||
Tensione in ingresso | Monofase 220V | Tensione dell'uscita | 220V |
Corrente di input | 40A | Viale. Assorbimento di corrente di energia | 0.3kwh/sqm |
Sistema di controllo di multimedia | |||
Giocatore | NOVA TB2-4G | Regolatore | Novastar |
Controllo | Radio/wifi a distanza/4G | Sistema | Windows/Android |
Sollevamento idraulico | |||
Sollevamento idraulico: | 1300mm | Rotazione manuale | 360 gradi |
FOTO DEL RIMORCHIO:











